Características, compatibilidad, planetas, fechas, personalidad
Toda la información para saber de tu Signo Zodiacal
La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. Antiguamente, el cielo visible fue dividido por los astrónomos en 88 (ochenta y ocho) grupos de estrellas o constelaciones, que parecían estar cerca entre sí y formar determinadas figuras. Entre estas figuras, hay 12 (doce) que resultan relevantes para los hombres: son los signos zodiacales, las constelaciones que el sol atraviesa en su movimiento anual y que influyen sobre nuestra personalidad según el momento o la época del año en que hayamos nacido.
Aries el carnero
|
Fecha | del 21 de marzo al 20 de abril |
Elemento | Fuego |
Casa | 1 (primera) |
Planeta regente | Marte |
Ritmo | Impulso hacia afuera |
Polo | Positivo, emisor |
➡️Características de Aries⬅️ |
Tauro el toro
|
Fecha | del 21 de abril al 21 de mayo |
Elemento | Tierra |
Casa | 2 (segunda) |
Planeta regente | Venus |
Ritmo | fijo o estable |
Polo | Absorbente |
➡️Características de Tauro⬅️ |
Geminis los gemelos
|
Fecha | del 22 de mayo al 21 de junio |
Elemento | Aire |
Casa | 3 (tercera) |
Planeta regente | Mercurio |
Ritmo | Mutable |
Polo | Positivo-neutro |
➡️Características de Geminis⬅️ |
Cancer el cangrejo
|
Fecha | del 22 de junio al 22 de julio |
Elemento | Agua |
Casa | 4 (cuarta) |
Planeta regente | Luna |
Ritmo | Hacia adentro |
Polo | Receptivo |
➡️Características de Cancer⬅️ |
Leo el león
|
Fecha | del 23 de julio al 23 de agosto |
Elemento | Fuego |
Casa | 5 (quinta) |
Planeta regente | Sol |
Ritmo | Fijo o estable |
Polo | Positivo, irradiante |
➡️Características de Leo⬅️ |
Virgo la virgen
|
Fecha | del 24 de agosto al 23 de septiembre |
Elemento | Tierra |
Casa | 6 (sexta) |
Planeta regente | Mercurio |
Ritmo | Mutable |
Polo | Receptivo |
➡️Características de Virgo⬅️ |
Libra la balanza
|
Fecha | del 24 de septiembre al 23 de octubre |
Elemento | Aire |
Casa | 7 (septima) |
Planeta regente | Venus |
Ritmo | Hacia los demás |
Polo | Yang, positivo |
➡️Características de Libra⬅️ |
Escorpio el escorpión
|
Fecha | del 24 de octubre al 22 de noviembre |
Elemento | Agua |
Casa | 8 (octava) |
Planeta regente | Marte y Plutón |
Ritmo | Estable |
Polo | Receptivo |
➡️Características de Escorpio⬅️ |
Sagitario el centauro
|
Fecha | del 23 de noviembre al 21 de diciembre |
Elemento | Fuego |
Casa | 9 (novena) |
Planeta regente | Júpiter |
Ritmo | Mutable |
Polo | Masculino, emisor |
➡️Características de Sagitario⬅️ |
Capricornio la cabra
|
Fecha | del 22 de diciembre al 20 de enero |
Elemento | Tierra |
Casa | 10 (décima) |
Planeta regente | Saturno |
Ritmo | Impulso hacia arriba |
Polo | Receptivo |
➡️Características de Capricornio⬅️ |
Acuario el aguador
|
Fecha | del 21 de enero al 18 de febrero |
Elemento | Aire |
Casa | 11 (onceava) |
Planeta regente | Saturno y Urano |
Ritmo | Estable |
Polo | Positivo |
➡️Características de Acuario⬅️ |
Piscis los peces
|
Fecha | del 19 de febrero al 20 de marzo |
Elemento | Agua |
Casa | 12 (doceava) |
Planeta regente | Júpiter y Neptuno |
Ritmo | Mutable |
Polo | receptivo |
➡️Características de Piscis⬅️ |